AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอสดี ดิวส์โต | เสมอ | ซีดี ซานตูนซี่ | เอสดี ดิวส์โต | เสมอ | ซีดี ซานตูนซี่ | |
| 31.90% | 38.04% | 30.06% | 68.1% | 61.96% | 69.94% | |
| 70.59% | 63.99% | 65.43% | 70.59% | 63.99% | 65.43% | |
| 34.13% | 30.84% | 35.03% | 68.26% | 61.68% | 70.06% | |
| 62.65% | 67.94% | 69.41% | 74.71% | 64.12% | 61.18% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.20 |
3.00 3.10 |
2.50 2.90 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.75 |
|
0.85 1.05 |
2.60 2.35 |
3.10 3.10 |
2.45 2.70 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.76 |
|
1.05 |
2.45 |
3.00 |
2.88 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.80 |
0/0.5 |
0.81 0.95 |
2.65 2.10 |
3.20 3.25 |
2.50 3.45 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.15 |
3.05 3.05 |
3.30 3.30 |
| [Spain D4-18] เอสดี ดิวส์โต | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 5 | 6 | 15 | 18 | 31 | 21 | 18 | 19.2% |
| ทีมเหย้า | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 16 | 12 | 17 | 23.1% |
| ทีมเยือน | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 15 | 9 | 13 | 15.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 2 | 16 | 8 | 8 | 13 | 22 | 16 | 7.7% |
| ทีมเหย้า | 13 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 13 | 16 | 15.4% |
| ทีมเยือน | 13 | 0 | 9 | 4 | 4 | 8 | 9 | 14 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.0% | |
| [Spain D4-12] ซีดี ซานตูนซี่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 6 | 10 | 10 | 25 | 35 | 28 | 12 | 23.1% |
| ทีมเหย้า | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 13 | 21 | 12 | 35.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 | 22 | 7 | 16 | 8.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | 3 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 3 | 12 | 11 | 7 | 17 | 21 | 18 | 11.5% |
| ทีมเหย้า | 14 | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 | 14 | 15 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 12 | 1 | 4 | 7 | 3 | 11 | 7 | 17 | 8.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 16.7% | |
| เรอัล ยูเนียน เตเนริเฟ | 0-0![]() |
ซีดี เมนซาเจโร่ |
| ชูเรียนา เดอ ลา เวก้า | 2-1 | ยูดี เมลีลา บี |
| วัลเล เด เอเกส | 2-3 | เบติ โคซโค เคอี |
| ซีดี กัวดาลาฮารา บี | 0-0 | ซีดี อิเยร์กาส |
| มายอร์ก้า 2 | 2-0 | ยูดี คอเยเรนเซ่ |
| อีเอฟ ซานตา ครูซ | 1-1 | Mazarron CF |
| ชานเตรอา | 1-0 | แอทเลติโก อาร์ตาจอเนส |
| นูมานเซีย 2 | 0-2 | อารันดิน่า |
| Aurrera de Vitoria | 0-1 | เอสดี ไลเนา |
| โคมิยาส | 2-1 | ซีดี วาเรีย |
| คอนสตานเซีย | 3-0 | ซอง เคลด |
| วิลลารูเบีย ซีเอฟ | 1-2 | ซีเอส ปัวเออร์โตลลาโน |
| เอสดี ดิวส์โต | 0-2 | ซีดี ซานตูนซี่ |